Prediksi Skor Villarreal vs Real Madrid 22 Maret 2012 – Prediksi Skor Akhir Pertandingan Villarreal vs Real Madrid Terbaru - Hasil imbang atas Malaga 19 Maret 2012 1 – 1 membuat jarak semakin menipis poin keduanya (Barcelona) 8 Poin, untuk pertemuan ke 28 ini Madrid akan menghadapi Villarreal dan statusnya Madrid sebagai tamu, seandainya Real Madrid kalah dan Barcelona maka poin meraka akan semakin dekat. Prediksi Skor Villarreal vs Real Madrid 22 Maret 2012. Berikut Klasemen sementara La Liga :
R | KLasemen | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
1 | Real Madrid | 27 | 23 | 2 | 2 | 89 | 24 | +65 | 71 |
2 | Barcelona | 27 | 19 | 6 | 2 | 77 | 19 | +58 | 63 |
3 | Valencia | 27 | 13 | 8 | 6 | 43 | 31 | +12 | 47 |
4 | Levante | 27 | 12 | 5 | 10 | 38 | 37 | +1 | 41 |
5 | Malaga | 27 | 12 | 5 | 10 | 38 | 38 | 0 | 41 |
6 | Osasuna | 27 | 9 | 12 | 6 | 32 | 41 | –9 | 39 |
7 | Athletic Bilbao | 27 | 9 | 10 | 8 | 42 | 37 | +5 | 37 |
8 | Rayo Vallecano | 27 | 11 | 4 | 12 | 40 | 43 | –3 | 37 |
9 | Espanyol | 26 | 10 | 6 | 10 | 32 | 35 | –3 | 36 |
10 | Atletico Madrid | 27 | 9 | 9 | 9 | 37 | 33 | +4 | 36 |
11 | Getafe | 27 | 9 | 8 | 10 | 28 | 35 | –7 | 35 |
12 | Sevilla | 27 | 8 | 9 | 10 | 27 | 31 | –4 | 33 |
13 | Mallorca | 27 | 8 | 9 | 10 | 28 | 33 | –5 | 33 |
14 | Real Sociedad | 27 | 9 | 6 | 12 | 30 | 37 | –7 | 33 |
15 | Granada | 27 | 9 | 4 | 14 | 24 | 38 | –14 | 31 |
16 | Betis | 27 | 9 | 3 | 15 | 31 | 41 | –10 | 30 |
17 | Villarreal | 27 | 6 | 9 | 12 | 27 | 41 | –14 | 27 |
18 | Santander | 26 | 4 | 12 | 10 | 21 | 37 | –16 | 24 |
19 | Gijon | 27 | 6 | 6 | 15 | 25 | 50 | –25 | 24 |
20 | Zaragoza | 27 | 4 | 7 | 16 | 22 | 50 | –28 | 19 |
Pertemuan Terakhir Ke-2 Tim:
27 Oktober 2011 – Real Madrid 3-0 Villarreal
16 Mei 2011 – Villarreal 1-3 Real Madrid
10 Januari 2011 – Real Madrid 4-2 Villarreal
22 Februari 2010 – Real Madrid 6-2 Villarreal
24 September 2009 – Villarreal 0-2 Real Madrid
5 Pertandingan Terakhir Villarreal:
18 Maret 2012 - Levante 1-0 Villarreal
13 Maret 2012 - Villarreal 1-2 Getafe
4 Maret 2012 - Real Zaragoza 2-1 Villarreal
26 Februari 2012 - Villarreal 2-2 Athletic Bilbao
20 Februari 2012 - Mallorca 4-0 Villarreal
5 Pertandingan Terakhir Real Madrid:
19 Maret 2012 - Real Madrid 1-1 Malaga
15 Maret 2012 - Real Madrid 4-1 CSKA Moscow
11 Maret 2012 - Real Betis 2-3 Real Madrid
5 Maret 2012 - Real Madrid 5-0 Espanyol
26 Februari 2012 - Rayo Vallecano 0-1 Real Madrid