PREDIKSI SKOR AKHIR INDONESIA VS JEPANG 12 JULI 2012 | Prediksi Indonesia Vs Jepang 12 juli 2012 | Prediksi Skor Indonesia Vs Jepang AFC 2012 | Prediksi jitu Skor
Indonesia Vs Jepang 12 juli 2012 | Prediksi hasil skor akhir
Indonesia Vs Jepang 12 juli 2012 | Prediksi hasil skor
Indonesia Vs Jepang 12 juli 2012 | Prediksi pertandingan Indonesia Vs Jepang 12 juli 2012 - Prediksi score Pertandingan Indonesia Vs Jepang - Dalam pertandingan sepakbola Kualifikasi AFC nanti. Tim Nasional Indonesia U22 akan kembali menjalani pertandingan di ajang kualifikasi Piala Asia U22 di Stadion Utama Riau hari kamis esok yang rencananya akan dimulai pada pukul 19.30 WIB.Indonesia akan menjalani partai yang cukup berat, karena esok akan berhadapan dengan tim negri sakura, Jepang U22. Di Grup E, Jepang menjadi satu-satunya tim yang sampai pertandingan ketiga berhasil meraih kemenangan. Prediksi Jepang U22 vs Indonesia U22 esok tentu akan berlangsung dengan sangat ketat. Dihadapan ribuan pendukung fanatiknya, pasukan Garuda Muda tentu tak ingin dipermalukan.
Prediksi Skor Japan U22 vs Indonesia U22:
Prediksi Skor Japan U22 vs Indonesia U22:
- Competition AFC U22 Asian Cup Date 12 July 2012 Game week 4
- Venue Stadion Utama Riau (Pekanbaru)
Lima Pertandingan Terakhir Indonesia U22:
- Thu 05/07/12 AUA Indonesia U22 0 – 1 Australia U22
- Sat 07/07/12 AUA Indonesia U22 2 – 0 East Timor U22
- Tue 10/07/12 AUA Macao U22 1 – 2 Indonesia U22
- Thu 12/07/12 AUA Japan U22 20 : 30 Indonesia U22
- Sun 15/07/12 AUA Indonesia U22 20 : 30 Singapore U22.
Lima Pertandingan Terakhir Japan:
- Thu 05/07/12 AUA Japan U22 6 – 0 Macao U22
- Sat 07/07/12 AUA Japan U22 3 – 1 Singapore U22
- Tue 10/07/12 AUA East Timor U22 0 – 1 Japan U22
- Thu 12/07/12 AUA Japan U22 20 : 30 Indonesia U22
- Sun 15/07/12 AUA Australia U22 17 : 00 Japan U22
Prediksi Skor Akhir Pertandingan Indonesia vs Jepang:
- Jepang 3-2 Indonesia
Jadwal pertandingan Indonesia vs Jepang:
- Jepang vs. Indonesia Kamis, 12 Juli 2012, pukul 19.00 WIB
PREDIKSI SKOR AKHIR INDONESIA VS JEPANG 12 JULI 2012 bagaimana menurut anda.
Reff : HarianOlaharga